Kelloggs breakfast cereal
Streckkod: 0038000219436 (EAN / EAN-13) 038000219436 (UPC / UPC-A)
Produktegenskaper
Varumärkesägare: Kellogg Company US
Kategorier: Växtbaserad mat och dryck, Växtbaserad mat, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Gluten
Ingrediensanalys:
Palmoljefri
Vegansk status okänt
Vegetarisk status okänd
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:3 - Processed foods
Näringsfakta
NutriScore color nutrition grade
Details of the calculation of the Nutri-Score »
⚠️ Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0
Portionsstorlek: 1 Box (43 g)
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(60790 produkter)(93967 produkter)
(261983 produkter)
(300440 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (1 Box (43 g)) |
Compared to: en:Cereals and their products | Compared to: en:Cereals and potatoes | Compared to: Växtbaserad mat | Compared to: Växtbaserad mat och dryck |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
1 362 kj (325 kcal) |
586 kj (140 kcal) |
−7 % | −3 % | +17 % | +34 % |
Fett | 2,326 g | 1 g | −55 % | −61 % | −78 % | −73 % |
Mättat fett | 0 g | 0 g | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Enkelomättat fett | 0,3 g | 0,129 g | −79 % | −74 % | −98 % | −97 % |
Fleromättat fett | 0,8 g | 0,344 g | −32 % | −31 % | −84 % | −83 % |
Transfett | 0 g | 0 g | ||||
Kolesterol | 0 mg | 0 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Kolhydrat | 79,07 g | 34 g | +28 % | +37 % | +138 % | +164 % |
Sockerarter | 27,907 g | 12 g | +318 % | +421 % | +252 % | +262 % |
Fiber | 11,628 g | 5 g | +142 % | +158 % | +205 % | +237 % |
Soluble fiber | 1 g | 0,43 g | −65 % | −62 % | −61 % | −61 % |
Insoluble fiber | 11 g | 4,73 g | +78 % | +91 % | +96 % | +96 % |
Protein | 6,977 g | 3 g | −26 % | −23 % | +18 % | +37 % |
Salt | 0,872 g | 0,375 g | +138 % | +32 % | +77 % | +104 % |
Vitamin A | 273 µg | 117 µg | +158 % | +337 % | +162 % | +177 % |
Askorbinsyra | 1 mg | 0,43 mg | −66 % | −47 % | −84 % | −88 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1 mg | 0,43 mg | +9 % | +34 % | +37 % | +46 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,72 mg | 0,31 mg | −11 % | +15 % | +20 % | +26 % |
Vitamin B3 | 8,5 mg | 3,66 mg | −4 % | +20 % | +20 % | +27 % |
Vitamin B6 | 0,85 mg | 0,365 mg | −31 % | −29 % | −22 % | −9 % |
Folates (total folates) | 169 µg | 72,7 µg | −30 % | −18 % | −3 % | +8 % |
Vitamin B12 (cobalamin) | 2,5 µg | 1,08 µg | −36 % | −35 % | −30 % | −23 % |
Kalium | 653 mg | 281 mg | +177 % | +223 % | +198 % | +226 % |
Kalcium | 39 mg | 16,8 mg | −33 % | −37 % | −14 % | −9 % |
Fosfor | 371 mg | 160 mg | +51 % | +54 % | +51 % | +74 % |
Järn | 7,6 mg | 3,27 mg | +54 % | +98 % | +252 % | +292 % |
Magnesium | 142 mg | 61,1 mg | +55 % | +58 % | +38 % | +78 % |
Zink | 2,8 mg | 1,2 mg | −56 % | −54 % | −48 % | −43 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | −100 % | −100 % |
Förpackning
Datakällor
Produkt tillagd den av kiliweb
Senast ändrad produktsida på av kiliweb.
Produktsida också redigerad av openfoodfacts-contributors, org-database-usda, yuka.WTZFRlFZNG9vTWtobXNBTStnajYvOTlTN1pMMFlWRzRLOGtWSWc9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhFAVPjFpiraHCD4omqpnMyzCqH6SNVgx4zDL6s.