Chocolate chip peanut crunch energy bar, chocolate chip peanut crunch - Cliff Bar
Streckkod: 0722252101303 (EAN / EAN-13) 722252101303 (UPC / UPC-A)
Produktegenskaper
Varumärken: Cliff Bar
Varumärkesägare: Clif Bar and Company
Kategorier: Drycker, Snacks, Söta snacks, en:Bars, Kosttillskott, en:Bodybuilding supplements, Energidrycker, en:Energy bars
Länder där såld: USA
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Jordnöt, Soja
Ingrediensanalys:
Palmoljefri
Vegansk status okänt
Vegetarisk status okänd
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:4 - Ultra processed food and drink products
Näringsfakta
NutriScore color nutrition grade
Details of the calculation of the Nutri-Score »
⚠️ Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0
Portionsstorlek: 1 BAR (68 g)
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(364 produkter)(1418 produkter)
(3398 produkter)
(5890 produkter)
(7188 produkter)
(118457 produkter)
(121860 produkter)
(175082 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (1 BAR (68 g)) |
Compared to: en:Energy bars | Compared to: Energidrycker | Compared to: en:Bodybuilding supplements | Compared to: en:Bars | Compared to: Kosttillskott | Compared to: Söta snacks | Compared to: Drycker | Compared to: Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
1 540 kj (368 kcal) |
1 050 kj (250 kcal) |
−5 % | +1 016 % | +4 % | −17 % | +21 % | −18 % | +600 % | −19 % |
Fett | 10,29 g | 7 g | −30 % | +20 730 % | +6 % | −49 % | +44 % | −46 % | +2 799 % | −50 % |
Mättat fett | 2,21 g | 1,5 g | −52 % | +18 952 % | −46 % | −73 % | −23 % | −77 % | +1 308 % | −72 % |
Transfett | 0 g | 0 g | −100 % | |||||||
Kolesterol | 0 mg | 0 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | |
Kolhydrat | 60,29 g | 41 g | +21 % | +715 % | +141 % | +11 % | +184 % | −1 % | +516 % | +6 % |
Sockerarter | 30,88 g | 21 g | +12 % | +366 % | +214 % | −4 % | +304 % | −19 % | +303 % | +6 % |
Fiber | 5,9 g | 4,01 g | −17 % | +7 873 % | −17 % | +4 % | −7 % | +108 % | +1 486 % | +52 % |
Insoluble fiber | 4 g | 2,72 g | +14 % | +66 % | +84 % | +66 % | +217 % | +5 % | +93 % | |
Protein | 14,71 g | 10 g | +10 % | +10 483 % | −60 % | +68 % | −56 % | +170 % | +2 751 % | +119 % |
Salt | 0,735 g | 0,5 g | +107 % | +545 % | +33 % | +107 % | +28 % | +106 % | +1 206 % | +26 % |
Vitamin A | 661,8 µg | 450 µg | +228 % | −99 % | +356 % | +394 % | +1 % | +3 176 % | +1 009 % | +2 716 % |
Vitamin D | 1,475 µg | 1 µg | −11 % | −100 % | −90 % | −75 % | −99 % | −100 % | −87 % | −55 % |
K-vitamin | 29,4 µg | 20 µg | +6 % | −4 % | −12 % | −92 % | −97 % | −26 % | −68 % | |
Askorbinsyra | 79,4 mg | 54 mg | +145 % | +166 % | +303 % | +1 257 % | −26 % | +25 763 % | +396 % | +3 576 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0 mg | 0 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,375 mg | 0,255 mg | −98 % | −88 % | −97 % | −37 % | −98 % | −2 % | −25 % | −20 % |
Vitamin B3 | 4,412 mg | 3 mg | −62 % | −40 % | −53 % | −39 % | −93 % | −11 % | −8 % | −28 % |
Vitamin B6 | 0,588 mg | 0,4 mg | −98 % | −90 % | −99 % | −72 % | −99 % | +25 % | −19 % | −2 % |
Folates (total folates) | 118 µg | 80,2 µg | −10 % | +32 % | −10 % | +8 % | +142 % | +10 % | ||
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,32 µg | 0,898 µg | −40 % | −98 % | −97 % | +48 % | −100 % | +105 % | −70 % | −18 % |
Pantotensyra | 2,941 mg | 2 mg | −25 % | +25 % | −31 % | −36 % | −91 % | −43 % | +15 % | −8 % |
Kalium | 338 mg | 230 mg | −22 % | +118 % | −1 % | +22 % | −18 % | +125 % | +156 % | −5 % |
Kalcium | 368 mg | 250 mg | +97 % | +119 % | +61 % | +133 % | +47 % | +736 % | +561 % | +541 % |
Fosfor | 147 mg | 100 mg | −36 % | +30 % | −44 % | −21 % | −51 % | −5 % | +9 % | −42 % |
Järn | 2,65 mg | 1,8 mg | −15 % | −31 % | −23 % | −62 % | +58 % | +418 % | +30 % | |
Magnesium | 88 mg | 59,8 mg | −24 % | +123 % | −15 % | +30 % | −65 % | +44 % | +166 % | −21 % |
Zink | 2,21 mg | 1,5 mg | −21 % | −73 % | +14 % | −97 % | +55 % | −14 % | −24 % | |
Koppar | 0,235 mg | 0,16 mg | −49 % | −64 % | −57 % | −85 % | −59 % | −8 % | −76 % | |
Mangan | 0 mg | 0 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | |
Selen | 10 µg | 6,8 µg | −25 % | −69 % | −43 % | −95 % | −100 % | −44 % | −67 % | |
Jod | 22 µg | 15 µg | −63 % | −62 % | −97 % | −99 % | −22 % | −64 % | ||
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | −100 % | |||||||
Fyllokinon | 0 g | 0 g | +3 % | +14 % | +3 % | +9 % | +10 % | −65 % |
Förpackning
Datakällor
Produkt tillagd den av usda-ndb-import
Senast ändrad produktsida på av acuario.
Produktsida också redigerad av elcoco, musarana, org-database-usda, roboto-app.