Rhön Sprudel — Medium — Mineralbrunnen Rhönsprudel GmbH - 1 l
Streckkod: 4102560010362 (EAN / EAN-13)
Produktegenskaper
Vanligt namn: Rhön Sprudel Mineralwasser
Kvantitet: 1 l
Förpackning: en:Glass, en:Bottle
Varumärken: Mineralbrunnen Rhönsprudel GmbH
Kategorier: Drycker, Kolsyrade Drycker, Vatten, en:Spring waters, en:Mineral waters, en:Carbonated waters, en:Natural mineral waters, en:Carbonated natural mineral waters, en:Mildly carbonated natural mineral water
Etiketter, certifieringar, utmärkelser: en:Low Sodium, de:Mehrwegpfandflasche
Ingredients ursprung: Tyskland, de:Ebersburg
Tillverknings eller bearbetningsplats: Ebersburg
Länk till produktsidan på producentens officiella webbplats: https://www.rhoensprudel.de/produkte/min...
Butiker: Fränky
Länder där såld: Tyskland
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
Ingrediensanalys:
Palmoljefri
Vegansk
Vegetariskt
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients »
Nova grupp
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods
Näringsfakta
Portionsstorlek: 1000 ml
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(134 produkter)(380 produkter)
(1384 produkter)
(1513 produkter)
(3090 produkter)
(3772 produkter)
(9749 produkter)
(13805 produkter)
(121683 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (1000 ml) |
Compared to: en:Mildly carbonated natural mineral water | Compared to: en:Carbonated natural mineral waters | Compared to: en:Carbonated waters | Compared to: en:Natural mineral waters | Compared to: en:Mineral waters | Compared to: en:Spring waters | Compared to: Vatten | Compared to: Kolsyrade Drycker | Compared to: Drycker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fett | ? | ? | |||||||||
Mättat fett | ? | ? | |||||||||
Kolhydrat | ? | ? | |||||||||
Sockerarter | ? | ? | |||||||||
Fiber | ? | ? | |||||||||
Protein | ? | ? | |||||||||
Salt | 0 g | 0,001 g | −99 % | −100 % | −100 % | −99 % | −100 % | −100 % | −99 % | −100 % | −100 % |
Kalium | 0 mg | 0,001 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Kalcium | 0 mg | 0,004 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Magnesium | 0 mg | 0,002 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | −100 % | ||||||||
Sulfat | 1,8 mg | 18 mg | −89 % | −91 % | −89 % | −91 % | −91 % | −91 % | −90 % | −89 % | −90 % |
Nitrat | < 0,03 mg | < 0,3 mg | −93 % | −91 % | −91 % | −91 % | −91 % | ||||
Hydrogencarbonat | 22,6 mg | 226 mg | −82 % | −67 % | −67 % | −74 % | −78 % | −78 % | −76 % | −67 % | −77 % |
Chlorid | 0,39 mg | 3,9 mg | −95 % | −92 % | −95 % | −93 % | −93 % | −93 % | −92 % | −93 % | |
Fluorid | 0,066 mg | 0,66 mg | +25 % | +31 % | +6 % | +6 % | +6 % | +25 % | +6 % |
Förpackning
Nummer | Form | Material | Återvinning |
---|---|---|---|
en:Bottle | en:Glass |
Datakällor
Produkt tillagd den av citrullus28
Senast ändrad produktsida på av joergz.
Produktsida också redigerad av packbot, sil.