Drink Happy Banana - yfood - 500 ml
Streckkod: 4260556630380 (EAN / EAN-13)
Some of the data for this product has been provided directly by the manufacturer yfood Labs GmbH.
Produktegenskaper
Vanligt namn: Laktosefreies Milchmischerzeugnis mit Bananengeschmack und Pflanzenölen. Mit Süßungsmitteln. Mit hohem Proteingehalt, Vitaminen und Mineralstoffen. Ultrahocherhitzt. Mit 1,5 % Fett im Milchanteil.
Kvantitet: 500 ml
Förpackning: en:Plastic, PET, de:1
Varumärken: Yfood
Kategorier: Drycker, Mejeriprodukter, Färdigmat, en:Dairy drinks, Mjölk, de:Trinkmahlzeit, en:Boisson protéinée, en:Compléments alimentaires, en:Compléments pour le Bodybuilding
Etiketter, certifieringar, utmärkelser: Vegetarisk, Glutenfri, Inget tillsat socker, Laktosfri, Utan palmolja, Nutriscore, Nutriscore A, de:Ballaststoffe, de:Reich-an-protein, de:Sans-gluten, de:Sans-lactose, de:Sans-sucre-ajouté
Ingredients ursprung: Österrike
Tillverknings eller bearbetningsplats: Österreich, Deutschland
Spårbarhetskod: AT 50164 EC
Länk till produktsidan på producentens officiella webbplats: http://www.yfood.eu
Länder där såld: Tyskland
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Gluten, Mjölk
Spår: en:Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Ingrediensanalys:
Palmoljefri
Icke-vegan
Vegetariskt
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:4 - Ultra processed food and drink products
Näringsfakta
NutriScore color nutrition grade
Details of the calculation of the Nutri-Score »
⚠️ Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 1
Portionsstorlek: 500ml
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(20 produkter)(38 produkter)
(4053 produkter)
(11248 produkter)
(64580 produkter)
(103677 produkter)
(122080 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (500ml) |
Compared to: en:complements-alimentaires | Compared to: de:trinkmahlzeit | Compared to: en:Dairy drinks | Compared to: Mjölk | Compared to: Färdigmat | Compared to: Mejeriprodukter | Compared to: Drycker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
418 kj (100 kcal) |
2 090 kj (500 kcal) |
−52 % | −17 % | +48 % | +63 % | −40 % | −56 % | +90 % |
Fett | 4,6 g | 23 g | +24 % | −12 % | +182 % | +102 % | −29 % | −72 % | +1 199 % |
Mättat fett | 1 g | 5 g | −17 % | +18 % | +2 % | −26 % | −52 % | −90 % | +537 % |
Smörsyra | 0,6 g | 3 g | +964 % | −34 % | |||||
Arachidic acid | 160 g | 800 g | +1 279 % | +1 304 % | |||||
Behensyra | 7,5 g | 37,5 g | +200 % | ||||||
Alfa-linolensyra | 2,5 g | 12,5 g | −19 % | −6 % | +3 648 % | −25 % | +2 % | ||
Arakidonsyra | 8 g | 40 g | +302 % | +175 % | |||||
Kolhydrat | 6,9 g | 34,5 g | −56 % | −17 % | −29 % | +14 % | −59 % | +28 % | −29 % |
Sockerarter | 4,6 g | 23 g | −23 % | +13 % | −49 % | −19 % | +97 % | +11 % | −40 % |
Fiber | 1,6 g | 8 g | −1 % | +627 % | +2 919 % | −9 % | +1 190 % | +331 % | |
Protein | 6,8 g | 34 g | −66 % | −4 % | +131 % | +94 % | +1 % | −44 % | +1 218 % |
Salt | 0,17 g | 0,85 g | −64 % | +1 % | +42 % | +27 % | −83 % | −79 % | +202 % |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | −100 % | −100 % | |||||
Vitamin A | 40 µg | 200 µg | −5 % | −37 % | −36 % | −48 % | −76 % | −33 % | |
Vitamin D | 0,25 µg | 1,25 µg | −24 % | −98 % | −81 % | −97 % | −84 % | −98 % | |
Vitamin E | 0,6 mg | 3 mg | −29 % | −78 % | −99 % | −98 % | −99 % | −86 % | |
K-vitamin | 3,8 µg | 19 µg | −23 % | −75 % | −100 % | −80 % | −90 % | ||
Askorbinsyra | 4 mg | 20 mg | −23 % | −5 % | +639 % | +44 % | +1 694 % | −75 % | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,055 mg | 0,275 mg | −23 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −97 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,85 mg | −7 % | −78 % | −32 % | −35 % | −34 % | −66 % | |
Vitamin B3 | 0,8 mg | 4 mg | −23 % | −96 % | −86 % | −80 % | −81 % | −83 % | |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,35 mg | −24 % | −99 % | −100 % | −99 % | −99 % | −90 % | |
Vitamin B9 (Folic acid) | 10,1 µg | 50,5 µg | −23 % | −88 % | −100 % | −90 % | −99 % | −99 % | |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,13 µg | 0,65 µg | −46 % | −99 % | −96 % | −88 % | −98 % | −97 % | |
Biotin | 2,5 µg | 12,5 µg | −38 % | −92 % | −98 % | −99 % | −100 % | −100 % | |
Pantotensyra | 0 mg | 0,002 mg | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | |
Kalium | 120 mg | 600 mg | −2 % | −31 % | −33 % | −36 % | −3 % | −9 % | |
Kalcium | 160 mg | 800 mg | −13 % | +32 % | +21 % | +181 % | −51 % | +186 % | |
Fosfor | 112 mg | 560 mg | +3 % | −2 % | −9 % | −52 % | −23 % | −17 % | |
Järn | 0,7 mg | 3,5 mg | −11 % | +198 % | +1 889 % | −38 % | +1 524 % | +37 % | |
Magnesium | 18,8 mg | 94 mg | −7 % | −62 % | −31 % | −73 % | −50 % | −43 % | |
Zink | 0,5 mg | 2,5 mg | −27 % | −99 % | −94 % | −82 % | −90 % | −81 % | |
Koppar | 0,05 mg | 0,25 mg | −17 % | −87 % | −94 % | −89 % | −81 % | −80 % | |
Mangan | 0,1 mg | 0,5 mg | −7 % | −99 % | −92 % | −99 % | −76 % | ||
Selen | 2,8 µg | 14 µg | −5 % | −66 % | −87 % | −99 % | −84 % | ||
Krom | 2 µg | 10 µg | −46 % | −86 % | −98 % | ||||
Molybden | 4 µg | 20 µg | +7 % | −100 % | −97 % | −100 % | −99 % | ||
Jod | 7,5 µg | 37,5 µg | −5 % | −68 % | −100 % | −97 % | −99 % | −73 % | |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 1,6 % | 1,6 % | −95 % |
Förpackning
Nummer | Form | Material | Återvinning |
---|---|---|---|
en:Bottle | PET |
Övrig information
Förberedelse: Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln.
Varning: Laktose < 0,1 g pro 100 g; Ohne Zuckerzusatz. ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER.
Recycling instructions - To discard: Bitte recyclen
Datakällor
Produkt tillagd den av kiliweb
Senast ändrad produktsida på av christian817.
Produktsida också redigerad av ecoscore-impact-estimator, foodvisor, halal-app-chakib, hlolmar, marvin-dahl-t-online-de, nilsbaumbach, off.f94ebe6e-ce6f-43db-b64a-6ac7eb5401bd, openfoodfacts-contributors, openfoodfacts-contributors, org-yfood-labs-gmbh, packbot, prepperapp, roboto-app, rsoe, tacite-mass-editor, tengemann-yfood-eu, typenschild, yuka.UjdvZUZvdFpoTWRRbnNNNC95cU01Znh0d3BXMllGK0xOdVF4SUE9PQ, yuka.ZXZnaENLUUFyL013dU1OdnhCTEs1dEZwM0pINFhrRzRMOXRJSVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhIdcoDgqyzebjvit3eS746ABJW5R9x9srOgDqs, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlk8eXtHPqx7aEwPtll27xfCeL7rrPfVyzYnnD6s, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvll0cWsaOpAnEJzPtglSl6ojfMIPQfPh20q7lEqo, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmsbV930o2n-DhXQqEykxt2FFry3Q9V23a_BIas.