Continente Equilíbrio - Bebida a base de Soja 30% - 1l
Streckkod: 5601312504443 (EAN / EAN-13)
Produktegenskaper
Kvantitet: 1l
Varumärken: Continente
Kategorier: Växtbaserad mat och dryck, Drycker, Växtbaserad mat, en:Legumes and their products, Växtbaserade drycker, en:milk-substitute, en:Plant milks, en:Legume milks, Sojadrycker
Länder där såld: Portugal
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Soja
Ingrediensanalys:
Palmolja innehåll okänt
Vegansk status okänt
Vegetarisk status okänd
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:4 - Ultra processed food and drink products
Näringsfakta
NutriScore color nutrition grade
Details of the calculation of the Nutri-Score »
⚠️ Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0
Portionsstorlek: 100ml
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(1030 produkter)(1036 produkter)
(5402 produkter)
(6349 produkter)
(18258 produkter)
(42123 produkter)
(122080 produkter)
(265380 produkter)
(304439 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (100ml) |
Compared to: Sojadrycker | Compared to: en:Legume milks | Compared to: en:Plant milks | Compared to: en:milk-substitute | Compared to: en:Legumes and their products | Compared to: Växtbaserade drycker | Compared to: Drycker | Compared to: Växtbaserad mat | Compared to: Växtbaserad mat och dryck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
134 kj (32 kcal) |
134 kj (32 kcal) |
−34 % | −34 % | −48 % | −70 % | −86 % | −20 % | −39 % | −88 % | −87 % |
Fett | 1,2 g | 1,2 g | −37 % | −37 % | −66 % | −77 % | −88 % | +285 % | +239 % | −89 % | −86 % |
Mättat fett | 0,2 g | 0,2 g | −42 % | −42 % | −89 % | −92 % | −87 % | +188 % | +27 % | −89 % | −88 % |
Kolhydrat | 2,5 g | 2,5 g | −43 % | −43 % | −54 % | −78 % | −85 % | −69 % | −74 % | −92 % | −92 % |
Sockerarter | 1,7 g | 1,7 g | −51 % | −51 % | −51 % | −75 % | −37 % | −76 % | −78 % | −79 % | −78 % |
Fiber | 1,4 g | 1,4 g | +143 % | +143 % | +206 % | +327 % | −77 % | +344 % | +277 % | −63 % | −59 % |
Protein | 2,1 g | 2,1 g | −34 % | −34 % | +58 % | +94 % | −82 % | +451 % | +307 % | −64 % | −59 % |
Salt | 0,1 g | 0,1 g | +6 % | +6 % | +2 % | −7 % | −80 % | +196 % | +78 % | −80 % | −77 % |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | −100 % | ||||||||
Vitamin D | 750 µg | 750 µg | +5 900 % | +5 900 % | +37 400 % | +35 614 % | +15 144 % | +17 972 % | +6 310 % | +17 301 % | +19 534 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,21 mg | 0,21 mg | −70 % | −70 % | −6 % | −2 % | −9 % | −19 % | −58 % | −65 % | −63 % |
Vitamin B12 (cobalamin) | 380 µg | 380 µg | +3 323 % | +3 323 % | +8 125 % | +32 103 % | +3 067 % | +12 158 % | +8 556 % | +10 485 % | +11 556 % |
Kalcium | 120 mg | 120 mg | −2 % | −1 % | +13 % | +47 % | +168 % | +238 % | +115 % | +166 % | +180 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % |
Förpackning
Datakällor
Produkt tillagd den av openfoodfacts-contributors
Senast ändrad produktsida på av ecoscore-impact-estimator.
Produktsida också redigerad av dimitript, inf.