Little Steps Morsmelkerstatning basert på melk - Nestle - 2 x 300 g
Streckkod: 7613037378269 (EAN / EAN-13)
Produktegenskaper
Kvantitet: 2 x 300 g
Varumärken: Nestle
Kategorier: Drycker, Mejeriprodukter, en:Baby foods, en:Dried products, Mjölk, en:Baby milks, en:Dried products to be rehydrated, en:Dehydrated beverages, Mjölkpulver
Länder där såld: Norge
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Mjölk
Ingrediensanalys:
Palmolja innehåll okänt
Icke-vegan
Icke-vegetarisk
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:4 - Ultra processed food and drink products
Näringsfakta
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(236 produkter)(669 produkter)
(2868 produkter)
(3350 produkter)
(8115 produkter)
(11248 produkter)
(17138 produkter)
(103677 produkter)
(122080 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Beredd för 100 g / 100 ml |
Compared to: Mjölkpulver | Compared to: en:Baby milks | Compared to: en:Dehydrated beverages | Compared to: en:Baby foods | Compared to: en:Dried products to be rehydrated | Compared to: Mjölk | Compared to: en:Dried products | Compared to: Mejeriprodukter | Compared to: Drycker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
2 073 kj (495 kcal) |
281 kj (67 kcal) |
+34 % | +115 % | +45 % | +238 % | +79 % | +710 % | +65 % | +120 % | +842 % |
Fett | 24 g | 3,2 g | +69 % | +131 % | +442 % | +672 % | +329 % | +953 % | +301 % | +48 % | +6 680 % |
Mättat fett | 5,6 g | 0,8 g | −24 % | +73 % | +23 % | +546 % | +87 % | +312 % | +134 % | −46 % | +3 467 % |
Enkelomättat fett | 12 g | 1,6 g | +619 % | +4 217 % | +728 % | +1 115 % | +2 110 % | +582 % | +157 % | +1 372 % | |
Fleromättat fett | 4,2 g | 0,6 g | +474 % | +1 103 % | +569 % | +750 % | +14 383 % | +329 % | +779 % | +706 % | |
Alfa-linolensyra | 300 g | 41 g | +106 662 % | +220 488 % | +7 495 % | +11 136 % | +49 569 % | +8 909 % | +12 195 % | ||
Dokosahexaensyra | 125 g | 17 g | +160 982 % | +161 817 % | +2 051 % | ||||||
Linolsyra | 3,5 g | 0,475 g | +77 % | +247 % | +115 % | +72 % | +154 % | +316 % | |||
Kolhydrat | 60 g | 8,2 g | +52 % | +127 % | −1 % | +175 % | +37 % | +893 % | +24 % | +1 015 % | +513 % |
Sockerarter | 60 g | 8,2 g | +90 % | +249 % | +45 % | +623 % | +273 % | +954 % | +118 % | +1 346 % | +684 % |
Laktos | 60 g | 8,2 g | +105 % | +103 % | +3 388 % | +187 % | +7 975 % | +7 244 % | |||
Fiber | ? | ? | |||||||||
Protein | 10,9 g | 1,5 g | −47 % | +116 % | +187 % | +222 % | +129 % | +211 % | +131 % | −10 % | +2 012 % |
Kasein | 60 g | 60 g | +1 500 % | +1 500 % | |||||||
Salt | 375 g | 50 g | +55 621 % | +171 133 % | +37 894 % | +323 176 % | +10 614 % | +279 751 % | +24 410 % | +47 189 % | +665 975 % |
Vitamin A | 450 µg | 61 µg | −100 % | +81 % | +272 % | +88 % | +639 % | +625 % | +531 % | +169 % | +651 % |
Vitamin D | 12 µg | 1,7 µg | −98 % | +128 % | −41 % | +131 % | +13 % | +809 % | +44 % | +679 % | +3 % |
Vitamin E | 10 mg | 1,4 mg | +150 % | +3 % | +231 % | +2 % | −79 % | +6 % | −79 % | +127 % | |
K-vitamin | 33 µg | 4,5 µg | +74 % | −21 % | +92 % | −13 % | +114 % | −8 % | +75 % | −17 % | |
Askorbinsyra | 75 mg | 10 mg | +99 % | +99 % | −54 % | +159 % | −19 % | +13 763 % | +10 % | +33 532 % | +369 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,48 mg | 0,065 mg | −100 % | −33 % | −84 % | −75 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | −74 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,1 mg | 0,16 mg | +13 % | +87 % | −64 % | +117 % | −44 % | +342 % | −38 % | +325 % | +120 % |
Vitamin B3 | 3,8 mg | 0,52 mg | +60 % | −96 % | +31 % | −95 % | −34 % | −95 % | −12 % | −21 % | |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,041 mg | −69 % | +17 % | −97 % | +8 % | −97 % | −99 % | −97 % | −95 % | −59 % |
Folates (total folates) | 150 µg | 20,3 µg | +96 % | −75 % | +96 % | −65 % | +893 % | −57 % | +681 % | +207 % | |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,5 µg | 0,2 µg | −99 % | +117 % | −94 % | +147 % | −94 % | −55 % | −94 % | −80 % | −66 % |
Biotin | 12 µg | 1,6 µg | +57 % | −99 % | +52 % | −98 % | −92 % | −98 % | −100 % | −100 % | |
Pantotensyra | 4 mg | 0,54 mg | +120 % | −94 % | +147 % | −93 % | −48 % | −93 % | +608 % | +56 % | |
Kalium | 660 mg | 89,5 mg | +15 % | +112 % | −29 % | +137 % | −12 % | +271 % | −8 % | +432 % | +400 % |
Klorid | 380 mg | 51,5 mg | +71 % | +72 % | −97 % | +177 % | −95 % | +128 % | +2 989 % | ||
Kalcium | 330 mg | 44,8 mg | −62 % | +35 % | +36 % | +85 % | +113 % | +150 % | +146 % | +1 % | +490 % |
Fosfor | 210 mg | 28,5 mg | −58 % | +35 % | −81 % | +37 % | −78 % | +71 % | −74 % | +45 % | +56 % |
Järn | 2,3 mg | 0,31 mg | −18 % | −28 % | −10 % | −33 % | +24 % | +6 434 % | +17 % | +5 236 % | +350 % |
Magnesium | 40 mg | 5,43 mg | −55 % | +63 % | −95 % | +56 % | −95 % | +47 % | −93 % | +7 % | +21 % |
Zink | 4 mg | 0,54 mg | +79 % | −80 % | +113 % | −78 % | −54 % | −76 % | −19 % | +56 % | |
Koppar | 0,4 mg | 0,054 mg | −55 % | −74 % | −62 % | −77 % | −54 % | −80 % | +53 % | +56 % | |
Mangan | 130 mg | 18 mg | +10 056 % | +2 714 % | +10 644 % | +3 048 % | +1 455 % | +3 321 % | +1 243 % | +31 453 % | |
Fluorid | < 60 mg | < 8,1 mg | +1 500 % | +1 227 % | +931 % | +194 % | +54 946 % | ||||
Selen | 28 µg | 3,8 µg | +225 % | −94 % | +225 % | −90 % | +237 % | −100 % | −91 % | +58 % | |
Jod | 105 µg | 14,2 µg | +113 % | −34 % | +140 % | −49 % | −94 % | −98 % | −84 % | +274 % | |
Taurin | 0,032 g | 0,004 g | +3 % | +3 % | −90 % | −89 % | −91 % | ||||
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | ? | −100 % | ||||||||
Kolin | 0,16 g | 0,022 g | +130 % | +131 % | +156 % | +10 % | |||||
Inositol | 75 g | 10 g | +207 082 % | +207 082 % | +306 022 % | ||||||
L-Carnitine | 10 g | 1,3 g |
Förpackning
Datakällor
Produkt tillagd den av hungryhorse
Senast ändrad produktsida på av odinh.