Leche de crecimiento a partir de 1 año - Hacendado - 200 ml
Streckkod: 8480000091895 (EAN / EAN-13)
Produktegenskaper
Vanligt namn: Preparado lácteo infantil UHT
Kvantitet: 200 ml
Förpackning:
es:Green Dot
Varumärken: Hacendado
Kategorier: en:Baby foods, en:Baby milks, en:Infant formulas, en:Ready to feed baby milks, en:Growth milks, en:Ready to feed baby growing up milk
Etiketter, certifieringar, utmärkelser:
en:Calcium source, en:Enriched wih minerals, Vitaminberikat, en:FSC, en:FSC Mix, en:Green Dot, D-vitaminkälla
Ingredients ursprung: Spanien
Butiker: Mercadona
Länder där såld: Spanien
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Fisk, Mjölk, Soja
Ingrediensanalys:
Palmolja innehåll okänt
Icke-vegan
Icke-vegetarisk
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:4 - Ultra processed food and drink products
Näringsfakta
Portionsstorlek: 200ml
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(16 produkter)(28 produkter)
(124 produkter)
(176 produkter)
(669 produkter)
(3350 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (200ml) |
Compared to: en:Ready to feed baby growing up milk | Compared to: en:Ready to feed baby milks | Compared to: en:Growth milks | Compared to: en:Infant formulas | Compared to: en:Baby milks | Compared to: en:Baby foods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
272 kj (65 kcal) |
544 kj (130 kcal) |
−49 % | −62 % | −54 % | −74 % | −72 % | −56 % |
Fett | 2,9 g | 5,8 g | −36 % | −61 % | −53 % | −75 % | −72 % | −7 % |
Mättat fett | 0,6 g | 1,2 g | −30 % | −62 % | −62 % | −82 % | −81 % | −31 % |
Enkelomättat fett | 1,7 g | 3,4 g | +19 % | +8 % | +2 % | +17 % | ||
Fleromättat fett | 0,6 g | 1,2 g | −0 % | −9 % | −18 % | −4 % | ||
Eikosapentaensyra | 0,032 g | 0,064 g | ||||||
Dokosahexaensyra | 0,08 g | 0,16 g | +47 % | +3 % | +4 % | |||
Kolhydrat | 7,5 g | 15 g | −54 % | −64 % | −56 % | −72 % | −72 % | −66 % |
Sockerarter | 4,7 g | 9,4 g | −37 % | −63 % | −54 % | −75 % | −73 % | −43 % |
Fiber | ? | ? | ||||||
Protein | 2,2 g | 4,4 g | −25 % | −31 % | −34 % | −62 % | −56 % | −35 % |
Salt | 0,13 g | 0,26 g | −19 % | −28 % | −5 % | −64 % | −41 % | +12 % |
Vitamin A | 75 µg | 150 µg | −26 % | −43 % | −73 % | −70 % | −69 % | |
Vitamin D | 1,3 µg | 2,6 µg | −32 % | −53 % | −78 % | −75 % | −75 % | |
Vitamin E | 1 mg | 2 mg | −44 % | −53 % | −77 % | −75 % | −67 % | |
K-vitamin | 4 µg | 8 µg | −47 % | −53 % | −80 % | −79 % | −77 % | |
Askorbinsyra | 10 mg | 20 mg | −34 % | −48 % | −74 % | −73 % | −66 % | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,2 mg | −23 % | −47 % | −65 % | −86 % | −95 % | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,2 mg | 0,4 mg | −24 % | −48 % | −65 % | −66 % | −61 % | |
Vitamin B3 | 2 mg | 4 mg | +10 % | +6 % | −18 % | −16 % | −31 % | |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,2 mg | −5 % | −47 % | −49 % | −61 % | −64 % | |
Vitamin B9 (Folic acid) | 17 µg | 34 µg | −17 % | −47 % | −75 % | −68 % | −65 % | |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,3 µg | 0,6 µg | −11 % | −21 % | −61 % | −57 % | −51 % | |
Biotin | 2 µg | 4 µg | −35 % | −49 % | −72 % | −74 % | −75 % | |
Pantotensyra | 0,4 mg | 0,8 mg | −45 % | −64 % | −79 % | −78 % | −75 % | |
Kalium | 130 mg | 260 mg | −13 % | −17 % | −59 % | −58 % | −53 % | |
Kalcium | 95 mg | 190 mg | −14 % | −33 % | −58 % | −61 % | −47 % | |
Fosfor | 67,5 mg | 135 mg | −6 % | −27 % | −53 % | −57 % | −56 % | |
Järn | 1,2 mg | 2,4 mg | −16 % | −40 % | −54 % | −62 % | −65 % | |
Zink | 0,7 mg | 1,4 mg | −25 % | −43 % | −70 % | −69 % | −63 % | |
Jod | 10 µg | 20 µg | −49 % | −57 % | −82 % | −80 % | −77 % | |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % |
Förpackning
Datakällor
Produkt tillagd den av elcoco
Senast ändrad produktsida på av ecoscore-impact-estimator.
Produktsida också redigerad av alia, elcoco.4b1d15d4b23eb718afdabdca72ec244e, kiliweb, roboto-app, teolemon, thaialagata, yuka.V3FjWlBwa2Jnc0FRbU1jajhRLzY0SUoxNDVHemVIMkZCdGhBSUE9PQ.