Becel pro-activ - 500 g e
Streckkod: 8712566172948 (EAN / EAN-13)
Produktegenskaper
Vanligt namn: Margarine
Kvantitet: 500 g e
Förpackning: en:Fresh, en:Tray, fr:5
Varumärken: Becel
Kategorier: Växtbaserad mat och dryck, Växtbaserad mat, Fett, Bredbara pålägg, en:Salted spreads, en:Spreadable fats, en:Vegetable fats, en:Plant-based spreads, Margarin, en:Light margarines
Etiketter, certifieringar, utmärkelser:
fr:deconseille-aux-femmes-enceintes, fr:Déconseillé aux enfants de moins de 5 ans
Butiker: Delhaize
Länder där såld: Belgien
Ingredienser
→ Ingredienserna är listade i storleksordning (vikt).
If this product has an ingredients list in Svenska, please add it. Redigera sidan
ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans: Mjölk
Ingrediensanalys:
Kan innehålla palmolja
Icke-vegan
Vegetarisk status okänd
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » Vi behöver din hjälp!
Nova grupp
en:4 - Ultra processed food and drink products
Näringsfakta
Portionsstorlek: 10 g
Jämförelse med genomsnittliga värden för produkter i samma kategori:
(421 produkter)(1348 produkter)
(4857 produkter)
(10609 produkter)
(20653 produkter)
(25021 produkter)
(26603 produkter)
(51543 produkter)
(264948 produkter)
(303905 produkter)
→ Observera: för varje näringsämne beräknas medelvärdet för produkter för vilka näringsmängden är känd, inte för alla produkter i kategorin.
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Som såld per portion (10 g) |
Compared to: en:Light margarines | Compared to: Margarin | Compared to: en:Spreadable fats | Compared to: en:Salted spreads | Compared to: en:Vegetable fats | Compared to: en:Plant-based spreads | Compared to: Fett | Compared to: Bredbara pålägg | Compared to: Växtbaserad mat | Compared to: Växtbaserad mat och dryck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
1 255 kj (300 kcal) |
126 kj (30 kcal) |
−33 % | −43 % | −54 % | +1 % | −63 % | +7 % | −62 % | −8 % | +8 % | +23 % |
Fett | 34 g | 3,4 g | −32 % | −42 % | −53 % | +28 % | −61 % | +230 % | −60 % | +90 % | +224 % | +292 % |
Mättat fett | 6 g | 0,6 g | −57 % | −65 % | −85 % | −22 % | −60 % | +237 % | −70 % | +10 % | +221 % | +266 % |
Enkelomättat fett | 10 g | 1 g | −50 % | −53 % | −54 % | −47 % | −80 % | −52 % | −78 % | −50 % | −19 % | −16 % |
Fleromättat fett | 18 g | 1,8 g | +13 % | +1 % | +19 % | +14 % | −7 % | +29 % | −4 % | +50 % | +267 % | +282 % |
Omega 3 fat | 3 000 mg | 300 mg | −26 % | −23 % | −19 % | −11 % | −51 % | −19 % | −50 % | −7 % | −44 % | −44 % |
Omega 6 fat | 15 000 mg | 1 500 mg | −1 % | +1 % | +3 % | +2 % | −32 % | +5 % | −30 % | +10 % | −4 % | −3 % |
Kolhydrat | 2,5 g | 0,25 g | +319 % | +459 % | +267 % | −42 % | +80 % | −94 % | +85 % | −92 % | −92 % | −92 % |
Sockerarter | < 0,5 g | < 0,05 g | +79 % | +88 % | - | −65 % | −5 % | −99 % | −10 % | −98 % | −94 % | −93 % |
Fiber | < 0,5 g | < 0,05 g | +513 % | +1 011 % | +747 % | −74 % | −74 % | −82 % | −65 % | −77 % | −87 % | −85 % |
Protein | < 0,5 g | < 0,05 g | +79 % | +100 % | +1 % | −94 % | −48 % | −84 % | −40 % | −87 % | −92 % | −90 % |
Salt | ? | ? | ||||||||||
Vitamin A | 800 µg | 80 µg | +14 % | −49 % | −0 % | +51 % | +515 % | +400 % | +138 % | +221 % | +669 % | +712 % |
Vitamin D | 7,5 µg | 0,75 µg | −2 % | −21 % | −79 % | −24 % | −29 % | −21 % | −50 % | −96 % | +74 % | +96 % |
Vitamin E | 9 mg | 0,9 mg | −31 % | −77 % | −72 % | −67 % | −62 % | −69 % | −61 % | −61 % | −47 % | −38 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | −100 % | −100 % | −100 % | −100 % | ||||||
Insatures-trans | < 1 g | < 0,1 g |
Förpackning
Nummer | Form | Material | Återvinning |
---|---|---|---|
en:Tray |
Datakällor
Produkt tillagd den av reine-des-fleurs
Senast ändrad produktsida på av aleene.
Produktsida också redigerad av beniben, jumati, manu1400, teolemon, twoflower.